Die Parolen wurden an der Mitgliederversammlung vom 14. August 2020 gefasst.
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Begrenzungsinitiative | Ja | Nein (61.7%) |
2 | Änderung des Jagdgesetzes | Ja | Nein (51.9%) |
3 | Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten | Nein | Nein (63.2%) |
4 | Vaterschaftsurlaub | Nein | Ja (60.3%) |
5 | Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | Ja | Ja (50.1%) |
Die EDU empfiehlt Liste 7 unverändert einzuwerfen.
Jede Stimme in jedem Wahlkreis zählt!
Auch leere Linien auf dem Wahlzettel zählen für die EDU, deshalb diese Linien bitte leer lassen.
Teile diese Seite mit Freunden: