# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Ausbau Nationalstrassen | Ja | Nein (52,7 %) |
2 | Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | Ja | Nein (51,6 %) |
3 | Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | Ja | Nein (53,8 %) |
4 | Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | Ja | Ja (53,3 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Volksinitiative «zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative)» | Ja | Ja (57,4 %) |
Teilrevision der Kantonsverfassung (Transparenzbestimmung) [Gegenvorschlag zur Umsetzungsinitiative] --> Stichfrage | Gegenvorschlag! | ohne Bedeutung | |
2 | Beschluss betreffend Zusatzkredit für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks beim Polizei- und Sicherheitszentrum | Ja | Ja (68,4 %) |
Die EDU Schaffhausen empfiehlt für den 2. Wahlgang in den Stadtschulrat Schaffhausen folgenden Kandidaten:
-Mariano Fioretti, SVP (bisher)
Ergebnis (gewählt): Gaétan Surber (Junge Grüne)
Sandra Schöpfer (gewählt) - EDU
Bernhard Koller (gewählt) - EDU
Manuela Heller (gewählt) - EDU
Teile diese Seite mit Freunden: