Die Parolen wurden an der Mitgliederversammlung vom 7. Mai gefasst.
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | Nein | Nein (60.68%) |
2 | Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Nein | Nein (60.56%) |
3 | Covid-19-Gesetz | Nein | Ja (60.21%) |
4 | CO2-Gesetz | Nein | Nein (51.59%) |
5 | Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Ja | Ja (56.58%) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Kantonale Volksinitiative «Mehr Raum für die Nacht (Lichtverschmutzungsinitiative)» | Nein | Nein (52.7%) |
Teile diese Seite mit Freunden: