Urnengang vom 24. November 2024
Eidgenössische Vorlagen
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Ausbau Nationalstrassen | Ja | Ja (52,7 %) |
2 | Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) | Ja | Nein (51,6 %) |
3 | Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) | Ja | Nein (53,8 %) |
4 | Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) | Ja | Ja (53,3 %) |
Kantonale Vorlagen
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Volksinitiative «zur Umsetzung der vom Stimmvolk angenommenen Transparenzinitiative (Umsetzungsinitiative)» | Ja | Ja (57,4 %) |
Teilrevision der Kantonsverfassung (Transparenzbestimmung) [Gegenvorschlag zur Umsetzungsinitiative] –> Stichfrage | Gegenvorschlag! | Ohne Bedeutung | |
2 | Beschluss betreffend Zusatzkredit für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks beim Polizei- und Sicherheitszentrum | Ja | Ja (68,4 %) |
2. Wahlgang Stadtschulratswahlen Schaffhausen
Die EDU Schaffhausen empfiehlt für den 2. Wahlgang in den Stadtschulrat Schaffhausen folgenden Kandidaten:
Mariano Fioretti, SVP (bisher)
Ergebnis (gewählt): Gaétan Surber (Junge Grüne)
Ergebnisse Grossratswahlen Stadt Schaffhausen
Sandra Schöpfer (gewählt) – EDU
Ergebnisse Einwohnerratswahlen Neuhausen
Bernhard Koller (gewählt) – EDU
Ergebnisse Einwohnerratswahlen Thayngen
Manuela Heller (gewählt) – EDU