Die Parolen wurden an der Mitgliederversammlung vom 18.08.2017 gefasst.
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Für Ernährungssicherheit" | JA | Ja 78.7% |
2a |
AHV Zusatzfinanzierung - Erhöhung der MWSt. |
JA | Nein 50.04% |
2b |
Reform der Altersvorsorge 2020 |
NEIN | Nein 52.7% |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Tourismusförderungsgesetz | JA | Ja 62.9% |
2 | Volksinitiative "Kein Abbau - Schule mit Zukunft" | JA | Ja 78.1% |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | "Bootsliegeplätze fifti- fifty-Für Ruhe und Erholung am Rhein" | NEIN | Ja 60.9% |
2 | Finanzieller Beitrag an die ausserfamiliäre Kinderbetreuung für städtische Angestellte | NEIN | Nein 71.7% |
3 | Mehr ÖV für Herblingen | JA | Ja 78.2% |
Teile diese Seite mit Freunden: