# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | 10 % Prämieninitiative | Nein | Nein (55,5 %) |
2 | Initiative Kostenbremse | Nein | Nein (62,8 %) |
3 | Stopp Impfpflicht | Ja | Nein (73,7 %) |
4 | Gesetz Stromversorgung | Nein | Ja (68,7 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | "Für eine lokale, sichere und günstige Stromversorgung" (Solarinitiative) | Nein | Nein (60,6 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Teilrevision Stadtverfassung - Beschleunigung des Einbürgerungsverfahrens durch die Abschaffung des Bürgerrats | Nein | Ja (65,0 %) |
2 | Sanierung und Dachgeschossausbau Schulhaus Emmersberg | Ja | Ja (83,5 %) |
Teile diese Seite mit Freunden: