# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 |
Bundesgesetz über die Filmproduktion und Filmkultur |
Nein | Ja (58,4 %) |
2 | Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen | Nein | Ja (60,2 %) |
3 | Bundesgesetz über die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes (Frontex-Referendum) | Ja | Ja (71,5 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Volksinitiative "Corona Solidaritätsbeitrag" von Vermögenden während 5 Jahren | Nein | Nein (68,8 %) |
2 | Schaffung eines Energie- und Klimafonds | Nein | Ja (56,4 %) |
Teile diese Seite mit Freunden: