Die Parolen wurden an der Mitgliederversammlung vom 21. Oktober 2021 gefasst.
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 |
Pflegeinitiative |
Nein | Ja (61 %) |
2 | Justizinitiative | Nein | Nein (68.1 %) |
3 | Covid-19-Gesetz | Nein | Ja (62 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern | Ja | Ja (68.1 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Rahmenkredit für die Versorgung mit Wärme und Kälte | Nein | Ja (57.7 %) |
Teile diese Seite mit Freunden: