# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 |
Volksinitiative "Keine Massentierhaltung in der Schweiz" |
Nein | Nein (62,9 %) |
2 | Bundesbeschluss zur Zusatzfinanzierung der AHV (Mehrwertsteuererhöhung) | Ja | Ja (55,1 %) |
3 | Änderung des Bundesgesetzes zur AHV (Erhöhung der Frauenrentenalters) | Ja | Ja (50,6 %) |
4 | Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer | Ja | Nein (52,0 %) |
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Vollständige Übernahme der Krankenkassenprämien von Kindern | Nein | Nein (64,9 %) |
Teile diese Seite mit Freunden: