Die Parolen werden an der Mitgliederversammlung vom 7. Mai gefasst
# | Vorlage | Empfehlung | Resultat |
1 | Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | Nein | Nein (60.7 %) |
2 | Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Nein | Nein (60.6 %) |
3 | Covid-19-Gesetz | Nein | Ja (60.2 %) |
4 | CO2-Gesetz | Nein | Nein (51.6 %) |
5 | Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Ja | Ja (56.6 %) |
Teile diese Seite mit Freunden: